정보공개
중소상공인 여러분의 든든한 버팀목이 되겠습니다
업무실적
연도별 보증공급 현황 (2023.1.19.공시)
(단위 : 억원)
년도 | 보증공급 금액 | 보증잔액 |
---|---|---|
2017 | 3,964 | 5,878 |
2018 | 4,485 | 6,889 |
2019 | 4,639 | 7,641 |
2020 | 9,077 | 12,837 |
2021 | 5,723 | 13,056 |
2022 | 7,202 | 14,498 |

연도별 기본 재산 현황 (2023.1.19.공시)
(단위 : 억원)
년도 | 조성액 | 조성누계액 |
---|---|---|
2017 | 87 | 1,533 |
2018 | 175 | 1,709 |
2019 | 191 | 1,899 |
2020 | 326 | 2,225 |
2021 | 343 | 2,586 |
2022 | 494 | 3,063 |
