정보공개
중소상공인 여러분의 든든한 버팀목이 되겠습니다
임직원현황
임직원현황
구 분 | 성 명 | 소속 및 직위 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
이사장 | 한종관 | 전북신용보증재단 | 상임 | |
당연직 | 이사 | 오택림 | 전북특별자치도 기업유치지원실장 | 비상임 |
안태용 | 전북지방중소벤처기업청장 | |||
선임직 | 이사 | 전안균 | 전북특별자치도소상공인연합회 회장 | |
오현권 | 전북은행 부행장 | |||
이정환 | NH농협은행 전북영업본부장 | |||
송병욱 | 前 국회의원 선임비서관 | |||
감사 | 김영현 | 공인회계사 김영현 사무소 |
직원현황
(단위 : 명)(24.9.30.기준)
구분 | 계 | 이사장 | 정규직 | 비정규직 | 별도직군 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5·6급 | 전문직 | 기간제 | 대체인력 | ||||
정원 | 100 | 1 | 2 | 6 | 11 | 23 | 50 | 7 | - | - | - |
현원 | 106 | 1 | 2 | 6 | 11 | 23 | 46 | 7 | 7 | 2 | 1 |
비교 | 6 | - | - | - | - | - | △4 | - | 7 | 2 | 1 |
- 담당부서
- 기획조정실
- 연락처
- 063-230-3316