열린경영
중소상공인 여러분의 든든한 버팀목이 되겠습니다
ESG경영 공시
1.ESG경영위원회 운영현황
| 구 분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 구성현황 | 5명 (내부1, 외부4) | 5명 (내부1, 외부4) | 5명 (내부2, 외부3) |
| 개최실적 | 1 | 1 | 2 |
| 의결안건 | 2 | 2 | 4 |
2. 녹색제품 구매현황
| 구 분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 총 구매실적 | 137,027 | 188,281 | 136,609 |
| 녹색제품 구매실적 | 110,256 | 152,019 | 75,899 |
| 녹색제품 구매율 | 80.50% | 80.74% | 55.6% |
(단위 : 천원)
3. 중증장애인생산품 구매실적
| 구 분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 총 구매실적 | 655,882 | 709,279 | 624,455 |
| 중증장애인생산품 구매실적 | 11,349 | 8,347 | 12,197 |
| 중증장애인생산품 구매율 | 1.73% | 1.18% | 1.95% |
(단위 : 천원)
4. 친환경차량 보유현황
| 구 분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 일반차량 보유 수 | 0 | 0 | 0 |
| 친환경차량 보유 수 | 1 | 1 | 1 |
| 친환경차량 비율 | 100% | 100% | 100% |
(단위 : 대)
5. 환경법규 위반현황
| 구 분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 위반 건수 | 0 | 0 | 0 |
(단위 : 건)
6. 안전보건 사고현황
| 구 분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 발생 건수 | 0 | 0 | 0 |
(단위 : 건)
7. 인권침해 발생현황
| 구 분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 발생 건수 | 0 | 0 | 0 |
(단위 : 건)