정보공개
중소상공인 여러분의 든든한 버팀목이 되겠습니다
일반현황
경영공시제도
전북신용보증재단은 국민의 알권리 충족과 경영의 투명성확보를 목적으로 경영공시 제도를 시행하고 있습니다.
경영공시 총괄
| 구 분 | 부 서 | 직 위 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 책임자 | 기획조정실 | 실 장 | |
| 담당자 | 기획조정실 | 계 장 |
경영공시 항목(사전정보공개)
| 구 분 | 공시항목 | 공시주기 | 공시시기 | 공시담당부서 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반현황 | 기관소개 | 연1회 | 1월말 | 기획조정실 | |
| 비전체계 | 연1회 | 1월말 | 기획조정실 | ||
| 관련법령·정관 | 수 시 | 수 시 | 기획조정실 | ||
| 기관운영 | 임원현황 | 수 시 | 수 시 | 기획조정실 | |
| 직원현황 | 수 시 | 수 시 | 경영지원부 | ||
| 인건비 예산 및 집행현황 | 연1회 | 3월말 | 경영지원부 | ||
| 업무추진비 집행현황 | 월1회 | 익월말 | 경영지원부 | ||
| 국외출장현황 | 수 시 | 수 시 | 경영지원부 | ||
| 주요사업 및 경영성과 | 업무계획 | 연1회 | 1월말 | 기획조정실 | |
| 업무실적 | 연1회 | 1월말 | 사업전략부 | ||
| 예산현황 | 연1회 | 1월말 | 경영지원부 | ||
| 결산현황 | 연1회 | 3월말 | 경영지원부 | ||
| 대내외 평가 | 감사결과 | 수 시 | 1개월 이내 | 감사실 | |
| 경영평가 | 연1회 | 1개월 이내 | 기획조정실 | ||
| 기관장 성과계약 | 연1회 | 7일 이내 | 기획조정실 | ||
| 이사회 | 수 시 | 수 시 | 기획조정실 | ||
| 부패행위자 처리현황공개 | 수 시 | 수 시 | 감사실 | ||
| 기타사항 | 업무용차량 | 연1회 | 1월말 | 경영지원부 | |
| 수의계약 | 수 시 | 수 시 | 경영지원부 | ||
| 상품권 구매현황 | 수 시 | 수 시 | 경영지원부 | ||
| 법무대리인현황 | 연1회 | 1월말 | 경영지원부 |
- 담당부서
- 기획조정실
- 연락처
- 063)230-3313